Maker : MISUMI
| 구분 | Type | 노즈 | 사용가능 온도 | 본체 재질 | 스프링 재질 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노즈 | 하중 | 표준형 | 재질 | 경도(HRC) | |||
| 스테인레스 노즈 | 극경하중용 | PJLSW | SUS440C | 55~ | -30 ~ 260 °C | SUS304 | SUS631 |
| 경하중용 | PJLW | ||||||
| 중하중용 | PJHW | ||||||
| 극중하중용 | PJXW | ||||||
| 수지 노즈 | 극경하중용 | PJLSK | 폴리아세탈 | - | -30 ~ 80 °C | SUS304 | SUS631 |
| 경하중용 | PJLK | ||||||
| 중하중용 | PJHK | ||||||
| 극중하중용 | PJXK | ||||||

| M | 피치 | S | ød | ℓ | L | B | 하중(N) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJLSW PJLSK | PJLW PJLK | PJHW PJHK | PJXW PJXK | |||||||||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||||
| 3 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 15 | 15 | 0.9 | 0.12 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 2.94 | 1.1 | 3.42 |
| 3 | 0.5 | 3 | 1.1 | 15 | 15 | 0.9 | 0.12 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 2.93 | 0.8 | 3.41 |
| 4 | 0.7 | 2 | 1.7 | 15 | 15 | 1.3 | 0.27 | 0.65 | 0.9 | 2.0 | 2.0 | 8.8 | 6.1 | 13.8 |
| 4 | 0.7 | 4 | 1.6 | 24 | 24 | 1.3 | 0.18 | 0.65 | 0.6 | 2.1 | 1.9 | 8.75 | 5.8 | 13.6 |
| 5 | 0.8 | 3 | 2.1 | 20 | 20 | 1.5 | 0.4 | 3.0 | 1.4 | 9.7 | 2.7 | 16.3 | 6.8 | 22.0 |
| 5 | 0.8 | 5 | 2.1 | 27 | 27 | 1.5 | 0.35 | 3.0 | 1.1 | 10.3 | 1.0 | 17.1 | 5.7 | 21.5 |
| 6 | 1.0 | 3 | 2.6 | 25 | 25 | 2.0 | 1.8 | 3.05 | 6.0 | 9.8 | 8.0 | 26.4 | 15.8 | 35.6 |
| 6 | 1.0 | 5 | 2.6 | 30 | 30 | 2.0 | 1.5 | 3.05 | 3.4 | 9.86 | 4.4 | 26.6 | 12.9 | 34.4 |
| M | 피치 | S | ød | ℓ | L | B | 하중(N) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJLSW PJLSK | PJLW PJLK | PJHW PJHK | PJXW PJXK | |||||||||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||||
| 8 | 1.25 | 3 | 3.2 | 25 | 25 | 2.5 | 1.9 | 3.15 | 6.0 | 9.9 | 14.7 | 27.0 | 21.9 | 36.3 |
| 8 | 1.25 | 5 | 3.2 | 27 | 27 | 2.5 | 1.4 | 3.15 | 4.0 | 9.83 | 6.7 | 26.6 | 14.7 | 34.5 |
| 10 | 1.5 | 5 | 3.9 | 30 | 30 | 3.0 | 1.6 | 4.6 | 5.7 | 14.7 | 8.2 | 45.7 | 24.5 | 58.6 |
| 10 | 1.5 | 10 | 3.9 | 30 | 43 | 3.0 | 1.6 | 4.6 | 4.4 | 14.7 | 6.2 | 45.1 | 19.8 | 58.7 |
| 12 | 1.75 | 5 | 5.6 | 30 | 30 | 4.0 | 1.7 | 4.7 | 5.8 | 14.7 | 18.2 | 49.0 | 34.9 | 63.6 |
| 12 | 1.75 | 10 | 5.6 | 35 | 43 | 4.0 | 1.6 | 4.7 | 5.0 | 14.7 | 8.2 | 49.1 | 25.5 | 63.6 |
| 12 | 1.75 | 15 | 5.6 | 35 | 51 | 4.0 | 1.8 | 4.7 | 6.9 | 14.7 | 7.5 | 48.9 | 20.1 | 63.7 |
| 16 | 2.0 | 10 | 8.1 | 35 | 57 | 5.0 | 2.8 | 10.8 | 9.2 | 34.2 | 18.9 | 68.5 | 38.7 | 88.4 |
| 16 | 2.0 | 15 | 8.1 | 35 | 57 | 5.0 | 2.6 | 10.8 | 8.6 | 34.4 | 14.4 | 68.6 | 33.9 | 88.1 |
| 16 | 2.0 | 20 | 8.1 | 35 | 65 | 5.0 | 2.0 | 11.0 | 7.1 | 34.4 | 4.2 | 68.6 | 25.4 | 88.1 |
| 사양 | PJLSW | 12 | - | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | 제품코드 | M(일반나사) | S |
| 구분 | Type | 본체 | 노즈 | 스프링 | 사용가능 온도 | |||
| 플랫 | 구면 | 테이퍼 R | 재질 | 재질 | 경도(HRC) | 재질 | ||
| 경하중용 | MPFL | MPJL | MPTL | SUS303 | SUS440C | 55 ~ | SUS304 | -30 ~ 140 °C |
| 중하중용 | MPFH | MPJH | MPTH | |||||
"재 질": SUS303 (본체) , SUS440C (핀) , SUS304 (스프링)
"경 도": HRC55 ~ (노즈) "사용가능 온도": -30°C
| Type | øD (h7) | S | ød | øD1 | L | C | 하중(N) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPFL | MPFH | |||||||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | |||||||
| MPFL MPFH | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 13 | 0.05 | 0.49 | 0.98 | 0.93 | 1.86 |
| 2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 16 | 0.15 | 0.49 | 0.98 | 1.96 | 3.92 | |
| 2 | 3 | 1 | 2.5 | 26 | 0.15 | 0.49 | 0.98 | 1.67 | 3.73 | |
| 3 | 3 | 2 | 3.5 | 16 | 0.1 | 0.49 | 1.47 | 2.45 | 3.92 | |
| 3 | 6 | 2 | 3.5 | 26 | 0.1 | 0.49 | 1.47 | 2.26 | 3.73 | |
| 4 | 3 | 3 | 4.5 | 15 | 0.2 | 0.59 | 1.47 | 3.43 | 5.3 | |
| 4 | 6 | 3 | 4.5 | 20 | 0.2 | 0.49 | 2.06 | 2.45 | 5.3 | |
| 4 | 9 | 3 | 4.5 | 32 | 0.2 | 0.69 | 3.92 | 2.94 | 6.47 | |
| 5 | 4 | 4 | 5.5 | 17 | 0.3 | 0.64 | 1.96 | 3.73 | 6.96 | |
| 5 | 8 | 4 | 5.5 | 24 | 0.3 | 0.78 | 3.82 | 3.04 | 7.06 | |
| 5 | 12 | 4 | 5.5 | 32 | 0.3 | 0.83 | 5.79 | 2.75 | 7.06 | |
| 사양 | MPFL | 2 | - | 1.5 |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | 제품코드 | øD | S |
"재 질": SUS303 (본체) , SUS440C (핀) , SUS304 (스프링)
"경 도": HRC55 ~ (노즈) "사용가능 온도": -30 ~ 140°C
| Type | øD (h7) | S | ød | øD1 | L | C | 하중(N) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPJL | MPJH | |||||||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | |||||||
| MPJL MPJH | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 13 | 0.05 | 0.49 | 0.98 | 0.93 | 1.86 |
| 2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 16 | 0.15 | 0.49 | 0.98 | 1.96 | 3.92 | |
| 2 | 3 | 1 | 2.5 | 26 | 0.15 | 0.49 | 0.98 | 1.67 | 3.73 | |
| 3 | 3 | 2 | 3.5 | 16 | 0.1 | 0.49 | 1.47 | 2.45 | 3.92 | |
| 3 | 6 | 2 | 3.5 | 26 | 0.1 | 0.49 | 1.47 | 2.26 | 3.73 | |
| 4 | 3 | 3 | 4.5 | 15 | 0.2 | 0.59 | 1.47 | 3.43 | 5.3 | |
| 4 | 6 | 3 | 4.5 | 20 | 0.2 | 0.49 | 2.06 | 2.45 | 5.3 | |
| 4 | 9 | 3 | 4.5 | 32 | 0.2 | 0.69 | 3.92 | 2.94 | 6.47 | |
| 5 | 4 | 4 | 5.5 | 17 | 0.3 | 0.64 | 1.96 | 3.73 | 6.96 | |
| 5 | 8 | 4 | 5.5 | 24 | 0.3 | 0.78 | 3.82 | 3.04 | 7.06 | |
| 5 | 12 | 4 | 5.5 | 32 | 0.3 | 0.83 | 5.79 | 2.75 | 7.06 | |
| 사양 | MPJL | 2 | - | 1.5 |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | 제품코드 | øD | S |
"재 질": SUS303 (본체) , SUS440C (핀) , SUS304 (스프링)
"경 도": HRC55 ~ (노즈) "사용가능 온도": -30 ~ 140°C
| Type | øD (h7) | S | ød | øD1 | L | C | R | 하중(N) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPTL | MPTH | ||||||||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | ||||||||
| MPTL MPTH | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 13 | 0.05 | 0.15 | 0.49 | 0.98 | 0.93 | 1.86 |
| 2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 16 | 0.15 | 0.3 | 0.49 | 0.98 | 1.96 | 3.92 | |
| 2 | 3 | 1 | 2.5 | 26 | 0.15 | 0.3 | 0.49 | 0.98 | 1.67 | 3.73 | |
| 3 | 3 | 2 | 3.5 | 16 | 0.1 | 0.5 | 0.49 | 1.47 | 2.45 | 3.92 | |
| 3 | 6 | 2 | 3.5 | 26 | 0.1 | 0.5 | 0.49 | 1.47 | 2.26 | 3.73 | |
| 4 | 3 | 3 | 4.5 | 15 | 0.2 | 1.0 | 0.59 | 1.47 | 3.43 | 5.3 | |
| 4 | 6 | 3 | 4.5 | 20 | 0.2 | 1.0 | 0.49 | 2.06 | 2.45 | 5.3 | |
| 4 | 9 | 3 | 4.5 | 32 | 0.2 | 1.0 | 0.69 | 3.92 | 2.94 | 6.47 | |
| 5 | 4 | 4 | 5.5 | 17 | 0.3 | 1.5 | 0.64 | 1.96 | 3.73 | 6.96 | |
| 5 | 8 | 4 | 5.5 | 24 | 0.3 | 1.5 | 0.78 | 3.82 | 3.04 | 7.06 | |
| 5 | 12 | 4 | 5.5 | 32 | 0.3 | 1.5 | 0.83 | 5.79 | 2.75 | 7.06 | |
| 사양 | MPTL | 2 | - | 1.5 |
| 설명 | 제품코드 | øD | S |
|---|